Главная » Стоимость работ » Отделка помещений
Проемы
| № /пп | Виды работ | Ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство дверного проема в бетоне (до 180 мм). | кв.м | 2900 |
| 2 | Устройство дверного проёма в бетоне (до 250 мм). | кв м | 4700 |
| 3 | Расширение дверного проёма в бетоне (до 250 мм). | м/п | 950 |
| 4 | Расширение дверного проема в кирпичной стене (до 300 мм). | м/п | 450 |
| 5 | Устройство проема в кирпичной стене (до 300 мм). | кв.м | 2200 |
| 6 | Устройство дверных, оконных проемов в стенах с толщиной и материалом не оговоренном в прайс-листе | шт. | договорная |
| 7 | Устройство арки в готовом проёме стандартного размера 2100×900 гипсокартоном | шт. | 1200 |

